Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-01-10 11:59:58
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 29.9660 | 29.9752 | 0.15% |
EUR/TRY | 32.8299 | 32.8392 | 0.30% |
GBP/TRY | 38.1202 | 38.1320 | 0.23% |
CHF/TRY | 35.1521 | 35.1726 | 0.15% |
CAD/TRY | 22.4017 | 22.4102 | 0.32% |
RUB/TRY | 0.3355 | 0.3357 | 1.57% |
AED/TRY | 8.1584 | 8.1616 | 0.15% |
AUD/TRY | 20.0910 | 20.1022 | 0.44% |
DKK/TRY | 4.3975 | 4.3988 | 0.30% |
SEK/TRY | 2.9289 | 2.9310 | 0.41% |
NOK/TRY | 2.9039 | 2.9050 | 0.63% |
JPY/TRY | 20.6400 | 20.7400 | -0.10% |
KWD/TRY | 97.3247 | 97.6593 | 0.20% |
ZAR/TRY | 1.6064 | 1.6076 | 0.35% |
BHD/TRY | 79.5052 | 79.5140 | 0.16% |
SAR/TRY | 7.9857 | 7.9977 | 0.15% |
IQD/TRY | 0.0229 | 0.0229 | 0.12% |
ILS/TRY | 7.9911 | 7.9936 | -0.31% |
IRR/TRY | 0.0007 | 0.0007 | 0.00% |
INR/TRY | 0.3610 | 0.3610 | 0.28% |
MXN/TRY | 1.7666 | 1.7668 | 0.18% |
HUF/TRY | 0.0867 | 0.0867 | 0.49% |
NZD/TRY | 18.7246 | 18.7266 | 0.30% |
BRL/TRY | 6.1112 | 6.1119 | 0.22% |
IDR/TRY | 0.0019 | 0.0019 | 0.10% |
CZK/TRY | 1.3335 | 1.3336 | 0.27% |
PLN/TRY | 7.5520 | 7.5529 | 0.37% |
RON/TRY | 6.5948 | 6.6026 | 0.33% |
CNY/TRY | 4.1782 | 4.1797 | 0.13% |
ARS/TRY | 0.0368 | 0.0368 | 0.15% |
ALL/TRY | 0.3139 | 0.3139 | 0.11% |
BAM/TRY | 16.7516 | 16.7535 | -0.09% |
CLP/TRY | 0.0326 | 0.0326 | 0.15% |
COP/TRY | 0.0076 | 0.0076 | 0.22% |
CRC/TRY | 0.0577 | 0.0577 | 0.12% |
DZD/TRY | 0.2221 | 0.2221 | 0.27% |
EGP/TRY | 0.9698 | 0.9700 | 0.14% |
HKD/TRY | 3.8326 | 3.8330 | 0.11% |
ISK/TRY | 0.2182 | 0.2182 | 0.27% |
HRK/TRY | 3.4425 | 3.4632 | 0.05% |
JOD/TRY | 42.2392 | 42.2438 | 0.14% |
KRW/TRY | 0.0227 | 0.0227 | 0.35% |
KZT/TRY | 0.0661 | 0.0661 | -0.15% |
LBP/TRY | 0.0020 | 0.0020 | 0.12% |
LKR/TRY | 0.0929 | 0.0929 | 0.12% |
MAD/TRY | 3.0094 | 3.0098 | 0.22% |
MDL/TRY | 1.6886 | 1.6888 | 0.12% |
MKD/TRY | 0.5329 | 0.5329 | 0.24% |
MYR/TRY | 6.4497 | 6.4504 | 0.09% |
OMR/TRY | 77.8529 | 77.8615 | 0.15% |
PEN/TRY | 8.1062 | 8.1071 | 0.13% |
PHP/TRY | 0.5326 | 0.5327 | -0.07% |
PKR/TRY | 0.1061 | 0.1070 | 0.09% |
QAR/TRY | 8.2253 | 8.2357 | 0.16% |
RSD/TRY | 0.2798 | 0.2804 | 0.29% |
SGD/TRY | 22.5041 | 22.5066 | 0.10% |
SYP/TRY | 0.0023 | 0.0023 | 0.15% |
THB/TRY | 0.8568 | 0.8569 | 0.02% |
TWD/TRY | 0.9621 | 0.9622 | 0.02% |
UAH/TRY | 0.7864 | 0.7865 | 0.70% |
UYU/TRY | 0.7618 | 0.7619 | 0.10% |
GEL/TRY | 11.1615 | 11.1628 | -0.59% |
TND/TRY | 9.6892 | 9.6903 | 0.15% |
BGN/TRY | 16.7236 | 16.8575 | 0.31% |
AZN/TRY | 17.63350 | 17.63350 | 0.00% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.267.190,00 TRY -2,60% | |
121.255,00 TRY -6,08% | |
34,71 TRY -0,431220% | |
8.236,32 TRY -4,72% | |
21.748,00 TRY -2,91% | |
49,86 TRY -7,03% | |
13,69 TRY -5,48% |
Yorumlar kapalı.