Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.232.066
Ölüm oranı %0.01
17.129.892
+0
102.174
+0
Bu veriler en son 09/01/2024 23:25 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
701.229.271
Ölüm oranı %0.99
148.608.827
+8.629
545.654.976
+11.125
6.965.468
+46
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.46.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
Afganistan | 230.449 +0 | 7.973 +0 |
Arnavutluk | 334.726 +0 | 3.602 +0 |
Cezayir | 272.010 +0 | 6.881 +0 |
Andora | 48.015 +0 | 165 +0 |
Angola | 106.720 +0 | 1.937 +0 |
Anguilla | 3.904 +0 | 12 +0 |
Antigua ve Barbuda | 9.106 +0 | 146 +0 |
Arjantin | 10.080.046 +0 | 130.685 +0 |
Ermenistan | 451.353 +0 | 8.776 +0 |
Aruba | 44.224 +0 | 292 +0 |
Avustralya | 11.760.483 +2203 | 23.871 +0 |
Avusturya | 6.081.287 +0 | 22.542 +0 |
Azerbaycan | 834.305 +0 | 10.379 +0 |
Bahamalar | 38.084 +0 | 844 +0 |
Bahreyn | 729.549 +0 | 1.574 +0 |
Bangladeş | 2.046.256 +0 | 29.477 +0 |
Barbados | 110.298 +0 | 648 +0 |
Beyaz Rusya | 994.037 +0 | 7.118 +0 |
Belçika | 4.849.006 +0 | 34.376 +0 |
Belize | 71.373 +0 | 688 +0 |
Benin | 28.036 +0 | 163 +0 |
Bermuda | 18.860 +0 | 165 +0 |
Bhutan | 62.697 +0 | 21 +0 |
Bolivya | 1.211.716 +0 | 22.407 +0 |
Bosna Hersek | 403.477 +0 | 16.377 +0 |
Botsvana | 330.417 +0 | 2.801 +0 |
Brezilya | 38.210.864 +0 | 708.638 +0 |
İngiliz Virgin Adaları | 7.392 +0 | 64 +0 |
Brunei | 330.776 +0 | 225 +0 |
Bulgaristan | 1.336.076 +334 | 38.701 +5 |
Burkina Faso | 22.109 +0 | 400 +0 |
Burundi | 54.721 +0 | 38 +0 |
Cape Verde | 64.477 +0 | 417 +0 |
Kamboçya | 139.040 +1 | 3.056 +0 |
Kamerun | 125.242 +0 | 1.974 +0 |
Kanada | 4.869.279 +0 | 56.990 +0 |
Kayman Adaları | 31.472 +0 | 37 +0 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 15.440 +0 | 113 +0 |
Çad | 7.701 +0 | 194 +0 |
Jersey | 101.717 +0 | 228 +0 |
Şili | 5.333.334 +0 | 64.497 +0 |
Çin | 503.302 +0 | 5.272 +0 |
Kolombiya | 6.387.632 +0 | 143.113 +0 |
Komorlar | 9.109 +0 | 161 +0 |
Kongo | 25.375 +0 | 386 +0 |
Cook Adaları | 7.203 +0 | 2 +0 |
Kosta Rika | 1.238.883 +0 | 9.428 +0 |
Hırvatistan | 1.285.460 +0 | 18.518 +0 |
Küba | 1.115.183 +0 | 8.530 +0 |
Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 660.854 +0 | 1.364 +0 |
Çek Cumhuriyeti | 4.751.851 +748 | 43.413 +0 |
Fildişi Sahilleri | 88.384 +0 | 835 +0 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 99.338 +0 | 1.468 +0 |
Danimarka | 3.183.756 +0 | 8.814 +0 |
Cibuti | 15.690 +0 | 189 +0 |
Dominik | 16.038 +0 | 74 +0 |
Dominik Cumhuriyeti | 670.627 +0 | 4.384 +0 |
Ekvator | 1.070.121 +0 | 36.043 +0 |
Mısır | 516.023 +0 | 24.613 +0 |
El Salvador | 201.835 +0 | 4.230 +0 |
Ekvator Ginesi | 17.229 +0 | 183 +0 |
Eritre | 10.189 +0 | 103 +0 |
Estonya | 626.331 +0 | 3.001 +0 |
Etiyopya | 501.117 +0 | 7.574 +0 |
Falkland Adaları (Malvinalar) | 1.930 +0 | 0 +0 |
Faroe Adaları | 34.658 +0 | 28 +0 |
Fiji | 69.117 +0 | 885 +0 |
Finlandiya | 1.512.868 +0 | 11.140 +0 |
Fransa | 40.138.560 +0 | 167.642 +0 |
Fransız Guyanası | 98.041 +0 | 420 +0 |
Fransız Polinezyası | 79.227 +0 | 649 +0 |
Gabon | 49.051 +0 | 307 +0 |
Gambia | 12.626 +0 | 372 +0 |
Gürcistan | 1.855.289 +0 | 17.132 +0 |
Almanya | 38.780.921 +0 | 180.578 +0 |
Gana | 171.889 +0 | 1.462 +0 |
Cebelitarık | 20.550 +0 | 113 +0 |
Yunanistan | 6.101.379 +0 | 37.869 +0 |
Grönland | 11.971 +0 | 21 +0 |
Granada | 19.693 +0 | 238 +0 |
Guadeloupe | 203.235 +0 | 1.021 +0 |
Guatemala | 1.281.585 +0 | 20.272 +0 |
Gine | 38.572 +0 | 468 +0 |
Gine-Bissau | 9.614 +0 | 177 +0 |
Guyana | 73.681 +0 | 1.299 +0 |
Haiti | 34.509 +0 | 860 +0 |
Vatikan | 29 +0 | 0 +0 |
Honduras | 474.590 +0 | 11.165 +0 |
Hong Kong SAR - Çin | 2.925.231 +0 | 14.378 +0 |
Macaristan | 2.223.831 +0 | 48.917 +0 |
İzlanda | 209.650 +0 | 229 +0 |
Hindistan | 45.019.214 +475 | 533.402 +6 |
Endonezya | 6.821.940 +0 | 161.954 +0 |
İran | 7.625.463 +0 | 146.757 +0 |
Irak | 2.465.545 +0 | 25.375 +0 |
İrlanda | 1.728.993 +0 | 9.466 +0 |
Man Adası | 38.008 +0 | 116 +0 |
İsrail | 4.841.772 +0 | 12.707 +0 |
İtalya | 26.671.165 +0 | 195.139 +0 |
Jamaika | 156.584 +0 | 3.664 +0 |
Japonya | 33.803.572 +0 | 74.694 +0 |
Ürdün | 1.746.997 +0 | 14.122 +0 |
Kazakistan | 1.411.831 +0 | 13.848 +0 |
Kenya | 344.130 +0 | 5.689 +0 |
Kiribati | 5.085 +0 | 24 +0 |
Kuveyt | 666.586 +0 | 2.570 +0 |
Kırgızistan | 206.897 +0 | 2.991 +0 |
Laos | 218.907 +0 | 758 +0 |
Letonya | 981.106 +0 | 6.523 +0 |
Lübnan | 1.243.838 +0 | 10.952 +0 |
Lesotho | 36.135 +0 | 723 +0 |
Liberya | 8.090 +0 | 295 +0 |
Libya | 507.274 +0 | 6.437 +0 |
Liechtenstein | 21.561 +0 | 94 +0 |
Litvanya | 1.389.371 +596 | 9.863 +0 |
Lüksemburg | 388.257 +0 | 1.232 +0 |
Makao S.A.R. Çin | 20.612 +0 | 123 +0 |
Makedonya | 350.197 +0 | 9.963 +0 |
Madagaskar | 68.471 +0 | 1.426 +0 |
Malavi | 89.168 +0 | 2.686 +0 |
Malezya | 5.227.322 +0 | 37.293 +0 |
Maldivler | 186.694 +0 | 316 +0 |
Mali | 33.164 +0 | 743 +0 |
Malta | 121.144 +110 | 873 +2 |
Marshall Adaları | 16.138 +0 | 17 +0 |
Martinik | 230.354 +0 | 1.102 +0 |
Moritanya | 63.777 +0 | 997 +0 |
Mauritius | 43.025 +0 | 1.051 +0 |
Mayotte | 42.027 +0 | 188 +0 |
Meksika | 7.702.731 +0 | 334.947 +0 |
Mikronezya Federal Eyaletleri | 26.547 +0 | 65 +0 |
Moldovya Cumhuriyeti | 629.501 +0 | 12.167 +0 |
Monako | 17.181 +0 | 67 +0 |
Moğolistan | 1.011.420 +0 | 2.284 +0 |
Karadağ | 295.898 +0 | 2.843 +0 |
Montserrat | 1.403 +0 | 8 +0 |
Fas | 1.278.269 +0 | 16.300 +0 |
Mozambik | 233.731 +0 | 2.250 +0 |
Myanmar | 641.448 +0 | 19.495 +0 |
Kuzey Kore | 4.772.813 +0 | 74 +0 |
Namibya | 172.239 +0 | 4.103 +0 |
Nauru | 5.393 +0 | 1 +0 |
Nepal | 1.003.450 +0 | 12.031 +0 |
Hollanda | 8.623.210 +0 | 22.992 +0 |
Yeni Kaledonya | 80.064 +0 | 314 +0 |
Yeni Zelanda | 2.547.458 +0 | 5.293 +0 |
Nikaragua | 18.491 +0 | 225 +0 |
Nijer | 9.931 +0 | 312 +0 |
Nijerya | 267.173 +0 | 3.155 +0 |
Niue | 1.021 +0 | 0 +0 |
Norveç | 1.507.970 +149 | 5.732 +0 |
Umman | 399.449 +0 | 4.628 +0 |
Pakistan | 1.581.936 +0 | 30.664 +0 |
Palau | 6.265 +0 | 9 +0 |
Filistin Bölgesi | 621.008 +0 | 5.404 +0 |
Panama | 1.049.089 +0 | 8.666 +0 |
Papua Yeni Gine | 46.864 +0 | 670 +0 |
Paraguay | 823.491 +0 | 20.069 +0 |
Peru | 4.524.326 +0 | 222.161 +0 |
Filipinler | 4.138.564 +0 | 66.856 +0 |
Polonya | 6.642.045 +1434 | 120.323 +7 |
Portekiz | 5.637.114 +0 | 27.853 +0 |
Katar | 514.524 +0 | 690 +0 |
Romanya | 3.514.894 +2525 | 68.754 +26 |
Rusya Federasyonu | 23.772.535 +0 | 401.420 +0 |
Ruanda | 133.518 +0 | 1.468 +0 |
Reunion | 494.595 +0 | 921 +0 |
Güney Kore | 34.571.873 +0 | 35.934 +0 |
Saint Helena | 2.166 +0 | 0 +0 |
Saint Kitts ve Nevis | 6.607 +0 | 48 +0 |
Saint Lucia | 30.209 +0 | 410 +0 |
Saint Pierre ve Miquelon | 3.452 +0 | 2 +0 |
Saint Vincent ve Grenadinler | 9.674 +0 | 124 +0 |
Samoa | 17.006 +0 | 31 +0 |
San Marino | 26.185 +0 | 128 +0 |
Sao Tome ve Principe | 6.746 +1 | 80 +0 |
Suudi Arabistan | 841.469 +0 | 9.646 +0 |
Senegal | 89.050 +0 | 1.971 +0 |
Sırbistan | 2.609.964 +0 | 18.057 +0 |
Seyşeller | 51.220 +0 | 172 +0 |
Sierra Leone | 7.779 +0 | 126 +0 |
Singapur | 2.827.115 +0 | 1.933 +0 |
Slovakya | 1.873.332 +0 | 21.186 +0 |
Slovenya | 1.355.458 +53 | 7.100 +0 |
Solomon Adaları | 25.954 +0 | 199 +0 |
Somali | 27.334 +0 | 1.361 +0 |
Güney Afrika | 4.076.463 +0 | 102.595 +0 |
İspanya | 13.914.811 +0 | 121.760 +0 |
Sri Lanka | 672.718 +0 | 16.891 +0 |
Sudan | 63.993 +0 | 5.046 +0 |
Surinam | 82.588 +0 | 1.408 +0 |
Svaziland | 75.191 +0 | 1.427 +0 |
İsveç | 2.745.098 +0 | 26.433 +0 |
İsviçre | 4.441.768 +0 | 14.452 +0 |
Suriye | 57.743 +0 | 3.165 +0 |
Tayvan | 10.241.523 +0 | 19.005 +0 |
Tacikistan | 17.786 +0 | 125 +0 |
Tanzanya | 43.223 +0 | 846 +0 |
Tayland | 4.763.039 +0 | 34.521 +0 |
Doğu Timor | 23.460 +0 | 138 +0 |
Togo | 39.553 +0 | 290 +0 |
Tokelau | 80 +0 | 0 +0 |
Tonga | 16.888 +0 | 13 +0 |
Trinidad ve Tobago | 191.496 +0 | 4.390 +0 |
Tunus | 1.153.361 +0 | 29.423 +0 |
Türkiye | 17.232.066 +0 | 102.174 +0 |
Turks ve Caicos Adaları | 6.711 +0 | 40 +0 |
Tuvalu | 2.943 +0 | 1 +0 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1.067.030 +0 | 2.349 +0 |
Birleşik Krallık | 24.812.582 +0 | 232.112 +0 |
Amerika Birleşik Devletleri | 110.332.218 +0 | 1.191.086 +0 |
Uganda | 171.983 +0 | 3.632 +0 |
Ukrayna | 5.557.995 +0 | 112.418 +0 |
Uruguay | 1.041.111 +0 | 7.664 +0 |
Özbekistan | 253.662 +0 | 1.637 +0 |
Vanuatu | 12.019 +0 | 14 +0 |
Venezuela | 552.695 +0 | 5.856 +0 |
Vietnam | 11.624.114 +0 | 43.206 +0 |
Wallis ve Futuna | 3.550 +0 | 8 +0 |
Batı Sahara | 10 +0 | 1 +0 |
Yemen | 11.945 +0 | 2.159 +0 |
Zambiya | 349.304 +0 | 4.069 +0 |
Zimbabve | 266.048 +0 | 5.731 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
110.332.218
Hindistan
45.019.214
Fransa
40.138.560
Almanya
38.780.921
Brezilya
38.210.864
Güney Kore
34.571.873
Japonya
33.803.572
İtalya
26.671.165
Birleşik Krallık
24.812.582
Rusya Federasyonu
23.772.535
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
1.191.086
Brezilya
708.638
Hindistan
533.402
Rusya Federasyonu
401.420
Meksika
334.947
Birleşik Krallık
232.112
Peru
222.161
İtalya
195.139
Almanya
180.578
Fransa
167.642
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
108.055.501
Fransa
39.970.918
Almanya
38.240.600
Brezilya
36.249.161
Güney Kore
34.535.939
İtalya
26.257.742
Birleşik Krallık
24.580.470
Rusya Federasyonu
23.157.710
İspanya
13.762.417
Vietnam
10.640.971
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
Romanya
2.525
Avustralya
2.203
Polonya
1.434
Çek Cumhuriyeti
748
Litvanya
596
Hindistan
475
Bulgaristan
334
Norveç
149
Malta
110
Slovenya
53
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
Romanya
26
Polonya
7
Hindistan
6
Bulgaristan
5
Malta
2
Palau
0
Yeni Kaledonya
0
Yeni Zelanda
0
Nikaragua
0
Nijer
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
Sırbistan
3.704
Çek Cumhuriyeti
1.990
İsviçre
1.926
Kanada
1.709
Slovakya
930
İsveç
311
Finlandiya
216
Norveç
127
Bulgaristan
74
Slovenya
69
Yorumlar kapalı.